제품 이름: 실리카 185MP
사양:
안건 | 사양 |
105도 2h 퍼센트에서 열 손실 | 4.0-8.0 |
발화손실 950도 이하 | 7.0 |
DBP 흡수 cm³/g | 2.00-2.80 |
45um 체 퍼센트를 통한 잔류물 이하 | 0.50 |
PH 값 | 5.0-8.0 |
SiO₂ 함량 백분율 이상 | 93.0 |
BET 표면적 ㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄ 퍼센트 이하 | 1.5 |
포장:순 중량. 20kg 짠 가방
인기 탭: 실리카 이산화물 10279-57-9
제품 이름: 실리카 185MP
사양:
안건 | 사양 |
105도 2h 퍼센트에서 열 손실 | 4.0-8.0 |
발화손실 950도 이하 | 7.0 |
DBP 흡수 cm³/g | 2.00-2.80 |
45um 체 퍼센트를 통한 잔류물 이하 | 0.50 |
PH 값 | 5.0-8.0 |
SiO₂ 함량 백분율 이상 | 93.0 |
BET 표면적 ㎡/g | 170-200 |
Na₂SO₄ 퍼센트 이하 | 1.5 |
포장:순 중량. 20kg 짠 가방
인기 탭: 실리카 이산화물 10279-57-9